Xperia 5 IIの価格・概要
発売日: 2020年10月17日
Xperia 5 II
新トクするサポート(スタンダード)対象機種
- カラー
- ブルー
- ブラック
- グレー
- ピンク
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ソフトバンク本体価格
-
総額(税込)92,880円
-
新トクするサポート適用価格 25ヶ月目に端末返却した場合
支払総額(税込) 46,440 円
1~24回目: 1,935円/月
25~48回目: 全額免除
お見積り無料。まずは気軽にご相談を!
Xperia 5 IIのスペック
発売日 | 2020年10月17日 |
---|---|
本体サイズ | 縦158mm×横68mm×厚み8mm |
重さ | 163g |
画面サイズ | 6.1インチ |
ディスプレイの種類 | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 1080×2520ピクセル 449ppi |
SIMカード | nano-SIM |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
コネクタ | USB Type-C |
防水・防塵性能 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | 対応 |
ワイヤレス充電 | 未対応 |
背面カメラ | トリプルカメラ 約1220万画素+1220万画素+1220万画素 |
前面インカメラ | 約800万画素 |
その他 | 生体認証:指紋 |
ご相談・無料お見積りは下記フォームから