Xiaomi 14T Proの価格・概要
発売日: 2024年11月29日
Xiaomi 14T Pro
新トクするサポート(プレミアム)対象機種
- カラー
- チタンブラック
- チタングレー
- チタンブルー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ソフトバンク本体価格
-
総額(税込)124,560円
1~12回目: 3円/月
13~48回目: 3,459円/月
-
新トクするサポート適用価格 25ヶ月目に端末返却した場合
支払総額(税込) 41,544 円
1~12回目: 3円/月
13~24回目: 3,459円/月 ★25回目以降は全額免除!
お見積り無料。まずは気軽にご相談を!
Xiaomi 14T Proのスペック
発売日 | 2024年11月29日 |
---|---|
本体サイズ | 縦160.4mm×横75.1mm×厚み8.39mm |
重さ | 209g |
画面サイズ | 6.7インチ |
ディスプレイの種類 | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 2712×1220ピクセル 446ppi |
SIMカード | nano-SIM/eSIM |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
コネクタ | USB Type-C |
防水・防塵性能 | IP68(防水IPX8/防塵IP6X) |
おサイフケータイ | 対応 |
ワイヤレス充電 | 対応 |
背面カメラ | <トリプルカメラ> メイン:約5000万画素(F値1.6) 望遠:約5000万画素(F値2.0) 超広角:約1200万画素(F値2.2) |
前面インカメラ | 約3200万画素(F値2.0) |
その他 | 生体認証:指紋、顔 |
ご相談・無料お見積りは下記フォームから