基本情報
AIが、ユーザーの操作特性を学習、バッテリーの持ちもよくなりました。
Leicaダブルレンズと大画面が特徴
カラー | ミッドナイトブルー チタニウムグレー |
---|---|
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ フルHD+(2160×1080ドット) |
カメラの有効画素数(メイン) | 約2000万画素+約1200万画素 手ぶれ補正 |
高速通信 | 下り最大400Mbps |
バッテリー | 4000mAh |
高音質通話 | VoLTE |
フルセグ | × |
防水 | ○ |
おサイフケータイ® | × |
乗り換え(MNP)時の機種代金
HUAWEI Mate 10 Proの機種代金です。
表示価格は全て税込です。
機種代金 24回分割 (総額) |
4,480円×24ヵ月 (107,520円) |
---|
詳細スペック
サイズ | 約75×154×7.9mm |
---|---|
重さ | 約178g |
連続通話時間(静止時) | 4G LTE(FDD-LTE):約950分 3G(W-CDMA):約1140分 GSM:約1980分 |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE(FDD-LTE):約435時間 4G(AXGP):約426時間 3G(W-CDMA):約522時間 GSM:約585時間 |
充電時間 | 約90分(同梱ACアダプタ) 約180分(USB PD対応ACアダプタ) |
バッテリー容量 | 4000mAh |
ROM | 128GB |
RAM | 6GB |
通信方式 | 4G LTE(FDD-LTE):700MHz/800MHz/850MHz/900MHz/1.7GHz/1.9GHz/2.1GHz 4G(TDD-LTE):1.9GHz/2.3GHz/2.5GHz 4G(AXGP):2.5GHz 3G(W-CDMA):800MHz/850MHz/900MHz/1.7GHz/1.9GHz/2.1GHz |
最大通信速度(下り) | 400Mbps |
最大通信速度(上り) | 37.5Mbps |
高音質通話 | VoLTE対応 |
ディスプレイ | 約6.0インチ OLED フルHD+(2160×1080ドット) |
カメラ | ダブルレンズ(約2000万画素+約1200万画素)(メイン) 約800万画素(サブ) オートフォーカス対応 手ブレ補正 |
動画最大撮影サイズ | UHD 4K(3840×2160ドット) |
テレビ | 非対応 |
防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
耐衝撃 | 非対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz/2.4GHz |
テザリング最大接続数 | 8台 |
Bluetooth | バージョン4.2 A2DP、aptX、aptX HDLDAC、AVRCP、HFP、HID、HSP、MAP、OPP、PAN、PBAP |
おサイフケータイ | 非対応 |
世界対応ケータイ | 対応 |
位置情報サービス | GPS、GLONASS |
赤外線通信 | 対応(「スマートリモコン」アプリのみ) |
生体認証 | 指紋、顔 |
ハイレゾ | 対応 |
緊急速報メール | 対応 |
ジュニアスマホ | 非対応 |
発売日 | 2018/5/18 |
製造メーカー | ファーウェイ |
2018/07/23現在の情報です。
上記スペックは、実際の利用環境など多くの要素によって変化する場合があります。
詳細は、メーカーのHP等でご確認ください。