基本情報
最大135°の超広角カメラ、大画面・高画質でヌルサク、しかも省エネ。
シャープ独自のIGZOディスプレイ。
| カラー | ローズレッド プレミアムブラック プラチナホワイト |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 約6.0インチ ワイドクアッドHD+(3040×1440ドット) |
| カメラの有効画素数(メイン) | 約2260万画素+約1630万画素 手ぶれ補正 |
| 高速通信 | 下り最大774Mbps |
| バッテリー | 3,130mAh |
| 高音質通話 | VoLTE(HD+) |
| フルセグ | ○ |
| 防水 | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
乗り換え(MNP)時の機種代金
AQUOS R2の機種代金です。
表示価格は全て税込です。
| 機種代金 24回分割 (総額) |
3,220円×24ヵ月 (77,280円) |
|---|
詳細スペック
| サイズ | 約74×156×9mm |
|---|---|
| 重さ | 約181g |
| 連続通話時間(静止時) | 4G LTE(FDD-LTE):約1830分 3G(W-CDMA):約1710分 GSM:約870分 |
| 連続待受時間(静止時) | 4G LTE(FDD-LTE):約585時間 4G(AXGP):約580時間 3G(W-CDMA):約685時間 GSM:約580時間 |
| 充電時間 | 約160分(USB Type-C Quick Charge 3.0対応 ACアダプタ) |
| バッテリー容量 | 3130mAh |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| 通信方式 | 4G LTE(FDD-LTE):700MHz/800MHz/850MHz/900MHz/ 1.5GHz/1.7GHz/1.9GHz/2.1GHz 4G(TDD-LTE):2.5GHz/3.5GHz 4G(AXGP):2.5GHz 3G(W-CDMA):850MHz/900MHz/1.7GHz/1.9GHz/2.1GHz |
| 最大通信速度(下り) | 774Mbps |
| 最大通信速度(上り) | 37.5Mbps |
| 高音質通話 | VoLTE(HD+)対応 |
| ディスプレイ | 約6.0インチ IGZO液晶 ワイドクアッドHD+(3040×1440ドット) |
| カメラ | 約2260万画素+約1630万画素(メイン) 約1630万画素(サブ) オートフォーカス対応 手ブレ補正 |
| 動画最大撮影サイズ | 4K(3840×2160ドット) |
| テレビ | フルセグ対応 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| 耐衝撃 | 非対応 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz/2.4GHz |
| テザリング最大接続数 | 10台 |
| Bluetooth | バージョン5.0 A2DP、AVRCP、HFP、HSP、HID、MAP、PBAP、PAN |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 世界対応ケータイ | 対応 |
| 位置情報サービス | GPS |
| 赤外線通信 | 非対応 |
| 生体認証 | 指紋 |
| ハイレゾ | 対応 |
| 緊急速報メール | 対応 |
| ジュニアスマホ | 対応 |
| 発売日 | 2018/6/8 |
| 製造メーカー | シャープ株式会社 |
2018/07/23現在の情報です。
上記スペックは、実際の利用環境など多くの要素によって変化する場合があります。
詳細は、メーカーのHP等でご確認ください。

