基本情報
ケータイを使う毎日に、確かな安心と快適を
LINEやラジオ、歩数計も搭載。
防水・防塵・耐衝撃、1週間超えの電池持ち
カラー | ホワイト ピンク ブルー ブラック |
---|---|
ディスプレイサイズ | 約3.4インチ フルワイドVGA(854×480ドット) |
カメラの有効画素数(メイン) | 約800万画素 |
高速通信 | 下り最大112.5Mbps |
バッテリー | 1700mAh |
高音質通話 | VoLTE |
ワンセグ | ○ |
防水 | ○ |
おサイフケータイ® | × |
乗り換え(MNP)時の機種代金
DIGNO® ケータイ2の機種代金です。
表示価格は全て税込です。
機種代金 36回分割 (総額) |
1,320円×36ヵ月 (47,520円) |
---|
詳細スペック
サイズ | 約51×113×17.1mm |
---|---|
重さ | 約137g |
連続通話時間(静止時) | 4G LTE(FDD LTE):約640分 3G(W-CDMA):約910分 GSM:約410分 |
連続待受時間(静止時) | 4G LTE(FDD LTE):約600時間 3G(W-CDMA):約740時間 GSM:約650時間 |
充電時間 | 約140分(microUSB Quick Charge 2.0対応 ACアダプタ) 約140分(microUSB 1.0A ACアダプタ) |
バッテリー容量 | 1700mAh |
通信方式 | 4G LTE(FDD-LTE):900MHz/1.7GHz/2.1GHz 3G(W-CDMA):900MHz/2.1GHz |
最大通信速度(下り) | 112.5Mbps |
最大通信速度(上り) | 37.5Mbps |
高音質通話 | VoLTE対応 |
ディスプレイ | 約3.4インチ TFT フルワイドVGA(854×480ドット) |
カメラ | 約800万画素(メイン) オートフォーカス対応 手ぶれ補正 |
動画最大撮影サイズ | HD(1280×720ドット) |
テレビ | ワンセグ対応 |
防水 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X |
耐衝撃 | MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure Ⅳ |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
テザリング最大接続数 | 10台 |
Bluetooth | バージョン4.1 A2DP、AVRCP、DI、DUN、HFP、HID、HOGP、HSP、OPP、PAN、PBAP、SPP |
おサイフケータイ | 非対応 |
世界対応ケータイ | 対応 |
位置情報サービス | GPS |
赤外線通信 | 対応 |
生体認証 | 非対応 |
ハイレゾ | 非対応 |
緊急速報メール | 対応 |
発売日 | 2018/1/19 |
製造メーカー | 京セラ株式会社 |
2018/07/23現在の情報です。
上記スペックは、実際の利用環境など多くの要素によって変化する場合があります。
詳細は、メーカーのHP等でご確認ください。